Dupla lengőajtós kivitel. Teljesen a falra hajtható.
A profilzsanéros kivitelnek köszönhetően a lehető legnagyobb ajtónyílást biztosítja mindenki számára. 6 mm vastag Easy Clean vízlepergető bevonattal ellátott edzett üveggel gyártjuk, mely elsőrendű megoldás vízkőfoltok, lerakódások megakadályozására.
Méretek: 130; 140; 150; 160; 170; 180; 190; 200 cm
Igény esetén, egyedi méretben is elkészítjük Önnek!
Zuhanytálca nélküli, burkolt padló esetén ideális vízelvezetési megoldás az esztétikus, rozsdamentes zuhanyfolyóka.
Mondjon búcsút a gyors vízkőlerakódásnak, Easy Clean védőréteggel! A RADAWAY Easy Clean bevonat elsőrendű megoldás vízkőfoltok, lerakódások megakadályozására
Az UltraClear alacsony vastartalmú üveg növeli az üveg fényáteresztő képességét és semlegesíti a hagyományos üvegre jellemző zöldes árnyalatot, így kristálytiszta képet ad a színek valóságáról. Az UltraClear üveg kiküszöböli a színtorzítást és az eredmény egy páratlanul szép falburkolat és fürdőszoba. Az UltraClear technológia feláráról érdeklődjön értékesítési partnerünknél, vagy küldjön e-mailt az info@radaway.hu címre. Rendelhető az ARTA és az EUPHORIA* modellekhez. *PDD modelleknél nem elérhető.
6 mm vastag edzett biztonsági üveg. Az edzés hatására az üveg ütésállósága, terhelhetősége, jelentősen megnő, ezáltal egy rendkívül tartós és biztonságos üveget kapunk.
Nem találta meg a megfelelő méretű zuhanykabint, zuhanyfalat vagy kádparavánt? Az egyedi "méretre gyártás" ikonnal ellátott termékek esetén Önnek lehetősége van kérni méretbeli változásokat. Önnek csak meg kell mondania milyen méretben készítsük el egyedi zuhanykabinját és mi előzetes egyeztetéssel legyártjuk. Egyedi méretek csak átlátszó üveggel rendelhetőek.
01 - Átlátszó
13 - UltraClear
Toldóprofilok | Méret | Termékkód | HUF listaár |
---|---|---|---|
![]() | 1500 mm | 001-701150001 | 8500 |
![]() | +10 mm | 001-132195001 | 11000 |
![]() | +20 mm | 001-133195001 | 13800 |
![]() | +20 mm | 001-137197001 | 23200 |
![]() | +20 mm | 001-137195001 | 23200 |
![]() | +40 mm | 001-138195001 | 26900 |
![]() | +20 mm | 001-110195001 | 12200 |
![]() | +40 mm | 001-111195001 | 17200 |
![]() | +20 mm | 001-110185001 | 11600 |
![]() | +40 mm | 001-111185001 | 16200 |
![]() | +20 mm | 001-128190001 | 12700 |
![]() | +40 mm | 001-129190001 | 17600 |
![]() | +20 mm | 001-141190001 | 14500 |
![]() | +40 mm | 001-142190001 | 17200 |
![]() | +20 mm | 001-162199801 | 12700 |
![]() | +20 mm | 001-126190001 | 14500 |
![]() | +40 mm | 001-127190001 | 17900 |
![]() | +20 mm | 001-130190001 | 17200 |
![]() | +40 mm | 001-131190001 | 19600 |
![]() | +20 mm | 001-112185001 | 10500 |
![]() | +40 mm | 001-124185001 | 17200 |
![]() | +20 mm | 001-112185004 | 9400 |
![]() | +40 mm | 001-124185004 | 18200 |
![]() | +20 mm | 001-120150001 | 10500 |
![]() | +40 mm | 001-121150001 | 12200 |
![]() | +20 mm | 001-154200001 | 13800 |
![]() | +40 mm | 001-155200001 | 17200 |
![]() | +20 mm | 001-110197001 | 13800 |
![]() | +40 mm | 001-111197001 | 18600 |
![]() | 1500 mm | 001-706150003 | 31300 |
![]() | 001-260200003 | 31300 | |
![]() | 001-261200003 | 31300 | |
![]() | 001-251200003 | 26900 | |
![]() | 001-151200003 | 26900 | |
![]() | 001-250200003 | 22900 | |
![]() | 004-500001301 | 7500 | |
![]() | 004-500001301 | 7500 | |
![]() | WD-006-02 | 35200 | |
![]() | WD-008-02 | 35200 | |
![]() | +20 mm | 001-276200001 | 13300 |
![]() | +20 mm | 001-277200001 | 13300 |
![]() | +20 mm | 001-276200054 | 15400 |
![]() | +20 mm | 001-277200054 | 15400 |
Fájlnév | Méret | |
---|---|---|
![]() |
Eos II DWD technikai rajz | 729.7 KB |
![]() |
Eos II DWD szerelési útmutató | 2.5 MB |
Modell | X | B1 | B2 | C1 | C2 | D | H |
DWD 130 | 1290-1310 | 335 | 335 | 290-300 | 290-300 | 685 | 1950 |
DWD 140 | 1390-1410 | 385 | 385 | 290-300 | 290-300 | 785 | 1950 |
DWD 140 | 1390-1410 | 335 | 335 | 340-350 | 340-350 | 685 | 1950 |
DWD 150 | 1490-1510 | 435 | 435 | 290-300 | 290-300 | 885 | 1950 |
DWD 150 | 1490-1510 | 385 | 385 | 340-350 | 340-350 | 785 | 1950 |
DWD 150 | 1490-1510 | 335 | 335 | 390-400 | 390-400 | 685 | 1950 |
DWD 160 | 1590-1610 | 485 | 485 | 290-300 | 290-300 | 985 | 1950 |
DWD 160 | 1590-1610 | 435 | 435 | 340-350 | 340-350 | 885 | 1950 |
DWD 160 | 1590-1610 | 385 | 385 | 390-400 | 390-400 | 785 | 1950 |
DWD 160 | 1590-1610 | 335 | 335 | 440-450 | 440-450 | 685 | 1950 |
DWD 170 | 1690-1710 | 485 | 485 | 340-350 | 340-350 | 985 | 1950 |
DWD 170 | 1690-1710 | 435 | 435 | 390-400 | 390-400 | 885 | 1950 |
DWD 170 | 1690-1710 | 385 | 385 | 440-450 | 440-450 | 785 | 1950 |
DWD 170 | 1690-1710 | 335 | 335 | 490-500 | 490-500 | 685 | 1950 |
DWD 180 | 1790-1810 | 485 | 485 | 390-400 | 390-400 | 985 | 1950 |
DWD 180 | 1790-1810 | 435 | 435 | 440-450 | 440-450 | 885 | 1950 |
DWD 180 | 1790-1810 | 385 | 385 | 490-500 | 490-500 | 785 | 1950 |
DWD 190 | 1890-1910 | 485 | 485 | 440-450 | 440-450 | 985 | 1950 |
DWD 190 | 1890-1910 | 435 | 435 | 490-500 | 490-500 | 885 | 1950 |
DWD 200 | 1990-2010 | 485 | 485 | 490-500 | 490-500 | 985 | 1950 |
Szakembereink segítségével kiválaszthatja az Önnek legmegfelelőbb terméket. Kérje még ma munkatársunk segítségét, az alábbi űrlap kitöltésével, hogy biztosan a legjobb döntést hozza.
Mindenképp vegye figyelembe a Márkaszervizünk beépítési tanácsait!
Szakmailag segítjük döntését, hogy
megtalálja álmai zuhanykabinját otthonába!