Felsőgörgős zuhanykabin dupla tolóajtóval
Monumentális zuhanyzók ékszere, precíz működéssel. Könnyű tisztántarthatóság és tartós kivitel, akár tükrös kivitelben is. 8 mm vastag Easy Clean vízlepergető bevonattal ellátott edzett üvegből gyártjuk, mely elsőrendű megoldás vízkőfoltok, lerakódások megakadályozására.
Méretek:
80x80; 90x90; 100x100; 120x120 cm-es méretek.Aszimmetrikus méretek:
80x90; 80x100; 80x120; 90x100; 90x120; 100x120 cm-es kivitelek. Igény esetén, egyedi méretben is elkészítjük Önnek!Zuhanytálca nélküli, burkolt padló esetén ideális vízelvezetési megoldás az esztétikus, rozsdamentes zuhanyfolyóka.
Az ajtóra közvetlen irányított vízsugár esetén vízszivárgás alakulhat ki.
Mondjon búcsút a gyors vízkőlerakódásnak, Easy Clean védőréteggel! A RADAWAY Easy Clean bevonat elsőrendű megoldás vízkőfoltok, lerakódások megakadályozására
Az UltraClear alacsony vastartalmú üveg növeli az üveg fényáteresztő képességét és semlegesíti a hagyományos üvegre jellemző zöldes árnyalatot, így kristálytiszta képet ad a színek valóságáról. Az UltraClear üveg kiküszöböli a színtorzítást és az eredmény egy páratlanul szép falburkolat és fürdőszoba. Az UltraClear technológia feláráról érdeklődjön értékesítési partnerünknél, vagy küldjön e-mailt az info@radaway.hu címre. Rendelhető az ARTA és az EUPHORIA* modellekhez. *PDD modelleknél nem elérhető.
8 mm vastag edzett biztonsági üveg. Az edzés hatására az üveg ütésállósága, terhelhetősége, jelentősen megnő, ezáltal egy rendkívül tartós és biztonságos üveget kapunk.
Nem találta meg a megfelelő méretű zuhanykabint, zuhanyfalat vagy kádparavánt? Az egyedi "méretre gyártás" ikonnal ellátott termékek esetén Önnek lehetősége van kérni méretbeli változásokat. Önnek csak meg kell mondania milyen méretben készítsük el egyedi zuhanykabinját és mi előzetes egyeztetéssel legyártjuk. Egyedi méretek csak átlátszó üveggel rendelhetőek.
01 - Átlátszó
Az ESPERA KDD kabin 2 ajtóból áll: jobbos és balos. Mindkét ajtónak saját termékkódja van. A kabin rendelésekor 2 termékkódot kell megadni.
(Példa: KDD 80B - 1 db + KDD 80J - 1 db = 80x80-as zuhanykabin.)
![]() | |||||
Modell | Termékkód átlátszó üveggel | Szélesség | Magasság | HUF | |
---|---|---|---|---|---|
KDD 80 B | 380150-01L | 800 | 2000 | 171 000 | |
KDD 90 B | 380151-01L | 900 | 2000 | 178 600 | |
KDD 100 B | 380152-01L | 1000 | 2000 | 183 300 | |
KDD 120 B | 380153-01L | 1200 | 2000 | 198 000 |
![]() | |||||
Modell | Termékkód átlátszó üveggel | Szélesség | Magasság | HUF | |
---|---|---|---|---|---|
KDD 80 J | 380150-01R | 800 | 2000 | 171 000 | |
KDD 90 J | 380151-01R | 900 | 2000 | 178 600 | |
KDD 100 J | 380152-01R | 1000 | 2000 | 183 300 | |
KDD 120 J | 380153-01R | 1200 | 2000 | 198 000 |
Fájlnév | Méret | |
---|---|---|
![]() |
Espera KDD Szerelési útmutató | 2.9 MB |
![]() |
Espera KDD Technikai rajz | 435.2 KB |
Toldóprofilok | Méret | Termékkód | HUF listaár |
---|---|---|---|
![]() | 1500 mm | 001-701150001 | 8900 |
![]() | +10 mm | 001-132195001 | 11500 |
![]() | +20 mm | 001-133195001 | 13800 |
![]() | +20 mm | 001-137197001 | 24900 |
![]() | +20 mm | 001-137195001 | 24900 |
![]() | +40 mm | 001-138195001 | 29900 |
![]() | +20 mm | 001-110195001 | 13000 |
![]() | +40 mm | 001-111195001 | 18500 |
![]() | +20 mm | 001-110185001 | 12400 |
![]() | +40 mm | 001-111185001 | 17700 |
![]() | +20 mm | 001-141190001 | 15500 |
![]() | +40 mm | 001-142190001 | 18400 |
![]() | +20 mm | 001-162199801 | 13500 |
![]() | +20 mm | 001-126190001 | 15500 |
![]() | +40 mm | 001-127190001 | 19200 |
![]() | +20 mm | 001-130190001 | 18400 |
![]() | +40 mm | 001-131190001 | 20900 |
![]() | +20 mm | 001-112185001 | 11500 |
![]() | +40 mm | 001-124185001 | 18400 |
![]() | +20 mm | 001-112185004 | 9900 |
![]() | +40 mm | 001-124185004 | 19200 |
![]() | +20 mm | 001-120150001 | 11200 |
![]() | +40 mm | 001-121150001 | 13000 |
![]() | +20 mm | 001-154200001 | 14200 |
![]() | +40 mm | 001-155200001 | 18400 |
![]() | +20 mm | P01-154200054 | 15900 |
![]() | +40 mm | P01-155200054 | 20900 |
![]() | +20 mm | 001-110197001 | 14500 |
![]() | +40 mm | 001-111197001 | 19900 |
![]() | +20 mm | 004-500001301 | 7900 |
![]() | WD-006-01 | 36900 | |
![]() | WD-006-01-54 | 44500 | |
![]() | WD-008-02 | 36900 | |
![]() | WD-008-02-54 | 44500 | |
![]() | +20 mm | 001-276200001 | 13900 |
![]() | +20 mm | 001-277200001 | 13900 |
![]() | +20 mm | 001-276200054 | 15900 |
![]() | +20 mm | 001-277200054 | 15900 |
Mindenképp vegye figyelembe a Márkaszervizünk beépítési tanácsait!
Szakmailag segítjük döntését, hogy
megtalálja álmai zuhanykabinját otthonába!